Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
ZYC
- Sopro ascendente, orientação de descarga de ar vertical
A bobina de grande área de superfície está idealmente posicionada para otimizar o fluxo de ar e a transferência de calor, fabricada a partir de tubo de cobre de qualidade de refrigeração com aletas de alumínio ligadas mecanicamente
- Gabinete de aço pintado para maior resistência e resistência à corrosão, bom para instalação externa no nível do solo ou no telhado
- Manômetros no gabinete, forma rápida e visual de verificar o desempenho
- Espaço interno para compressor, reservatório de líquido, separador óleo/gás e válvula solenóide, filtro secador, controlador de pressão, visor e tubos de conexão, economizando espaço no equipamento e evitando danos durante a entrega
- Painel de controle pode ser instalado dentro da caixa do condensador, pré-cabeado e de fácil acesso
- Personalização é bem-vinda
TIPO DE CAIXA U
- Área de troca de calor disponível de 30㎡ a 210㎡
- Adequado para compressores scroll e compressores alternativos semi-herméticos
TIPO CAIXA V
- Área de troca de calor disponível de 100㎡ a 400㎡
- Adequado para compressores scroll, compressores alternativos semi-herméticos e compressores de parafuso
TIPO CAIXA W
- Adequado para compressores de grande capacidade e aplicação paralela
TIPO DE CAIXA U
Modelo | Nominal Intercâmbio Aquecer kW | Motor de ventilador | Conexão | Comprimento m | Largura m | Altura m | |||
Poder W | Diâmetro milímetros | Volume de ar m³/h | Entrada milímetros | Tomada milímetros | |||||
FNU-30 | 8.4 | 180 | 400 | 3920 | 19 | 16 | 700 | 650 | 660 |
FNU-55 | 13.9 | 450 | 500 | 7395 | 19 | 16 | 900 | 800 | 760 |
FNU-70 | 21.8 | 2×180 | 2×400 | 2×3920 | 22 | 16 | 1200 | 800 | 760 |
FNU-80 | 24.9 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-100 | 29.1 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1450 | 800 | 760 |
FNU-120 | 34.5 | 2x414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1450 | 860 | 860 |
FNU-140 | 37.5 | 2x414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-170 | 46.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 860 | 860 |
FNU-190 | 51.3 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1550 | 960 | 960 |
FNU-210 | 56.7 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 35 | 22 | 1710 | 860 | 960 |
TIPO CAIXA V
Modelo | Nominal Intercâmbio Aquecer kW | Motor de ventilador | Conexão | Comprimento m | Largura m | Altura m | |||
Poder W | Diâmetro milímetros | Volume de ar m³/h | Entrada milímetros | Tomada milímetros | |||||
FNV-100 | 29.7 | 2×250 | 2×450 | 2×5415 | 25 | 19 | 1480 | 840 | 1595 |
FNV-120 | 35.7 | 2x414 | 2×500 | 2×7395 | 25 | 19 | 1530 | 930 | 1685 |
FNV-150 | 44.6 | 2x414 | 2×500 | 2×7395 | 28 | 19 | 1530 | 970 | 1745 |
FNV-180 | 53.7 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 28 | 22 | 1730 | 970 | 1795 |
FNV-200 | 59.4 | 2×600 | 2×550 | 2×8920 | 32 | 22 | 1830 | 970 | 1795 |
FNV-240 | 71.3 | 2×780 | 2×600 | 2×11000 | 32 | 22 | 2130 | 970 | 1845 |
FNV-280 | 83.2 | 3×600 | 3×550 | 3×8920 | 35 | 22 | 2430 | 970 | 1845 |
FNV-300 | 89.1 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 22 | 2580 | 970 | 1845 |
FNV-350 | 103.9 | 3×780 | 3×600 | 3×11000 | 38 | 25 | 2670 | 1060 | 1985 |
FNV-400 | 118.8 | 3×830 | 3×800 | 3×12200 | 42 | 25 | 3030 | 1060 | 1985 |
conteúdo está vazio!