Nova série de refrigerantes
VALUE
- Adequado para refrigerante R410a, R407c, R134a, R12, R22
- Medidor de vácuo de alta precisão mostra a pressão do sistema
- Projeto automático de válvula anti-refluxo
- Estrutura corporal integrada
- Visor grande para monitorar o nível de óleo
Modelo | V-i120SV | V-i140SV | V-i160SV | V-i180SV | |
Quociente de vazão | 50Hz | 1,8 CFM | 3,5 CFM | 5,0 CFM | 7,0 CFM |
51L/min | 100L/min | 142L/min | 198L/min | ||
60Hz | 2.0CFM | 4,0 CFM | 6,0CFM | 8,0CFM | |
57L/min | 113L/min | 170L/min | 226L/min | ||
Vácuo final | Pressão parcial | 2Pa | 2Pa | 2Pa | 2Pa |
Pressão total | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | |
Poder | 1/4 CV | 1/3 CV | 1/2 CV | 3/4 CV | |
Porta de entrada | 1/4'Alargamento | 1/4'Alargamento | 1/4'Alargamento | 1/4'Alargamento | |
Capacidade de óleo | 250ml | 250ml | 415ml | 660ml | |
Dimensions | 290*124*255mm | 318*124*265mm | 338*138*275mm | 395*145*318mm | |
Peso | 6,7kg | 8,6kg | 10,3kg | 15,4kg |
conteúdo está vazio!