Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
VRR12L/24L
VALUE
- Fácil de usar
- Maior segurança
- Evitar a mistura de vários refrigerantes
- Adequado para todos os refrigerantes comumente usados
Modelo | VRR12L | VRR24L | ||||||
Refrigerantes | Categoria III: R12, R401C, R134a, R500 | |||||||
Categoria IV: R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 | ||||||||
Categoria V: R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507 | ||||||||
Fonte de energia | 220-240 VCA ~/50-60 Hz | 115V~/60Hz | 220-240 VCA~/50-60 Hz | 115V~/60Hz | ||||
Velocidade do motor | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | 1450 rpm/1750 rpm | 1750 rpm | ||||
Motor | 3/4 CV | 3/4 CV | 1HP | 1HP | ||||
Consumo Máximo de Corrente | 4A | 8A | 5A | 10A | ||||
Compressor | Sem óleo, refrigerado a ar, estilo pistão | |||||||
Desligamento Automático de Segurança | 38,5bar/3850kPa(558psi) | |||||||
Taxa de recuperação (kg/min) | Categoria III | Categoria IV | Categoria V | Categoria III | Categoria IV | Categoria V | ||
Vapor | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | ||
Líquido | 1.60 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | ||
Empurrar puxar | 4.60 | 5.60 | 6.30 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | ||
Temperatura de operação | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
Dimensão | 450*250*355mm | |||||||
Peso | 13,0kg | 13,5kg |
conteúdo está vazio!